INFORME SEMANAL DEL VICEPRESIDENTE

Me complace presentar el número de referencias intercambiadas en nuestro Grupo:

Nuestro promedio mensual es de 0 referencias. El mes pasado intercambiamos 0 referencias, y desde que se inicio el grupo hemos intercambiado 7316 referencias. Además de las referencias, el mes pasado tuvimos 0 Invitados (este mes hemos tenido 0). Este mes pretendemos incrementar el número a XXXXXX porque cada Invitado representa un nuevo cliente potencial para nuestros Miembros.


Mostrar los datos de la fecha:

Datos de la última reunión - 12/06/2026

Referencias

No se han registrado referencias en esta reunión

Datos de la reunión

Nombre AI AJ GNC Emitido GNC Cobrado 1 a 1 Rint. Emt. Rint. Rec. Rext. Emt. Rext. Rec. Inv
Ana Aguilera 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Antonio Gámez 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Chico López 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
David Redondo (Cobaltia) 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
David Rondon 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Enrique Dominguez 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Fernando Zambrano 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Francisco Arroyal (Howden) 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
GNC Grupo 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Iban Perez 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Imanol García de Albéniz 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Ismael Ruesca 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Javier Jiménez-Casquet 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Pelayo 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Jose Carlos Fernández 1 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Juan M. Molina 1 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Julia Llamas 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Karina Salas 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Lydia Ruiz Yera 1 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
María José Gil 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Mario Rivera 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Noelia Madrid 1 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Pepe Galindo 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Raquel Gomez 1 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Raquel Ruiz 1 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Raul Carrasco 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Raúl Pluma 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Sebastián Fernández 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Sergio Tamayo 1 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Tomás Herrera 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Victoria Sanchez Sedeño 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
GNC Grupo 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Total 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0

Datos del mes - 6-2026

Nombre AI AJ GNC Emitido GNC Cobrado 1 a 1 Rint. Emt. Rint. Rec. Rext. Emt. Rext. Rec. Inv
Ana Aguilera 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Antonio Gámez 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Chico López 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
David Redondo (Cobaltia) 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
David Rondon 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Enrique Dominguez 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Fernando Zambrano 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Francisco Arroyal (Howden) 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
GNC Grupo 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Iban Perez 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Imanol García de Albéniz 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Ismael Ruesca 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Javier Jiménez-Casquet 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Pelayo 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Jose Carlos Fernández 1 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Juan M. Molina 1 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Julia Llamas 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Karina Salas 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Lydia Ruiz Yera 1 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
María José Gil 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Mario Rivera 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Noelia Madrid 1 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Pepe Galindo 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Raquel Gomez 1 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Raquel Ruiz 1 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Raul Carrasco 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Raúl Pluma 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Sebastián Fernández 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Sergio Tamayo 1 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Tomás Herrera 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Victoria Sanchez Sedeño 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
GNC Grupo 0 € 0 € 0 41 0 0 0 0
Total 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0

Datos del mes anterior - 5-2026

Nombre AI AJ GNC Emitido GNC Cobrado 1 a 1 Rint. Emt. Rint. Rec. Rext. Emt. Rext. Rec. Inv
Ana Aguilera 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Antonio Gámez 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Chico López 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
David Redondo (Cobaltia) 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
David Rondon 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Enrique Dominguez 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Fernando Zambrano 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Francisco Arroyal (Howden) 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
GNC Grupo 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Iban Perez 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Imanol García de Albéniz 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Ismael Ruesca 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Javier Jiménez-Casquet 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Pelayo 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Jose Carlos Fernández 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Juan M. Molina 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Julia Llamas 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Karina Salas 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Lydia Ruiz Yera 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
María José Gil 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Mario Rivera 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Noelia Madrid 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Pepe Galindo 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Raquel Gomez 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Raquel Ruiz 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Raul Carrasco 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Raúl Pluma 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Sebastián Fernández 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Sergio Tamayo 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Tomás Herrera 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
Victoria Sanchez Sedeño 0 0 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0
GNC Grupo 0 € 0 € 0 0 0 0 0
Total 0 € 0 € 0 0 0 0 0 0


Histórico total

Nombre AI (Total) AJ (Total) AI (6M) AJ (6M) GNC Emitido GNC Cobrado 1 a 1 Rint. Emt. Rint. Rec. Rext. Emt. Rext. Rec. Inv
Ana Aguilera 1 1 1 0 109.641 € 163.894 € 54 5 7 22 11 1
Antonio Gámez 3 0 0 0 148.119 € 662.492 € 63 45 33 72 58 8
Chico López 1 0 0 0 233.244 € 321.882 € 39 16 34 58 80 0
David Redondo (Cobaltia) 3 0 0 0 111.646 € 209.789 € 86 36 9 53 29 1
David Rondon 5 3 1 0 565.091 € 154.695 € 9 19 55 70 43 4
Enrique Dominguez 1 1 1 0 73.770 € 31.190 € 28 14 24 30 30 2
Fernando Zambrano 2 0 0 0 0 € 26.000 € 4 3 1 3 3 0
Francisco Arroyal (Howden) 1 1 1 0 1.828.326 € 2.089.687 € 30 5 60 56 68 17
GNC Grupo 0 0 0 0 10.601.772 € 10.779.943 € 1382 2011 2011 2562 2562 277
Iban Perez 7 0 3 0 1.842.755 € 8.129.078 € 46 2 34 55 85 0
Imanol García de Albéniz 4 1 1 0 1.427.507 € 1.532.715 € 58 11 7 126 45 1
Ismael Ruesca 2 0 2 0 5.500 € 0 € 9 1 1 0 1 0
Javier Jiménez-Casquet 5 0 2 0 6.618.671 € 1.286.959 € 20 69 11 82 83 1
Jose Antonio Pelayo 7 1 0 0 187.163 € 219.364 € 44 4 4 82 67 1
Jose Carlos Fernández 4 0 3 0 613 € 0 € 3 0 11 0 15 0
Juan M. Molina 5 0 1 0 743.087 € 276.459 € 18 13 26 14 36 4
Julia Llamas 1 0 1 0 0 € 0 € 3 0 1 0 1 0
Karina Salas 6 0 0 0 11.610 € 22.390 € 72 5 5 16 49 2
Lydia Ruiz Yera 4 1 1 0 135.488 € 4.112.400 € 64 17 2 57 39 0
María José Gil 0 0 0 0 7.408.513 € 2.212.753 € 40 85 33 81 52 1
Mario Rivera 5 0 1 0 790.055 € 252.071 € 18 17 9 78 65 2
Noelia Madrid 6 2 1 0 115.673 € 171.134 € 51 5 14 38 39 0
Pepe Galindo 3 0 1 0 451.092 € 16.070 € 48 3 2 6 8 0
Raquel Gomez 2 0 2 0 300 € 0 € 1 0 0 0 0 0
Raquel Ruiz 5 0 2 0 178.524 € 263.128 € 51 13 44 18 19 0
Raul Carrasco 8 0 3 0 47.112 € 67.030 € 19 1 14 4 24 0
Raúl Pluma 2 0 0 0 66.298 € 25.848 € 34 6 8 23 41 1
Sebastián Fernández 2 0 0 0 122.223 € 218.869 € 14 85 26 94 69 2
Sergio Tamayo 6 1 2 0 413.976 € 626.507 € 51 25 8 80 56 2
Tomás Herrera 6 1 1 0 251.285 € 687.772 € 14 20 10 39 27 3
Victoria Sanchez Sedeño 7 1 1 0 19.894 € 146.904 € 20 13 16 15 13 0
GNC Grupo 653.677 € 455.602 € 257 70 131 131 9
Total 35.162.625 € 35.162.625 € 2172 2590 2590 3965 3965 339